Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 4 kambariai | 103.3 m2 | Š/R | Dalinė | 163600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
6A | 4 kambariai | 101.73 m2 | P/V | Dalinė | 181000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
11A | 4 kambariai | 103.4 m2 | P/V | Dalinė | 181000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
4B | 4 kambariai | 104.6 m2 | Š/R | Dalinė | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
7B | 4 kambariai | 82.29 m2 | P/V | Dalinė | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
14B | 4 kambariai | 83 m2 | P/V | Dalinė | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
18B | 4 kambariai | 83 m2 | P/V | Dalinė | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
2B | 4 kambariai | 104.79 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
3A | 4 kambariai | 84.47 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
3B | 4 kambariai | 83.29 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
3C | 4 kambariai | 84.14 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
4A | 4 kambariai | 103.83 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
5A | 4 kambariai | 84.36 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
5B | 4 kambariai | 82.95 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
5C | 4 kambariai | 81.28 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
6B | 4 kambariai | 101.48 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
7A | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
7C | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
8A | 4 kambariai | 103.5 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
8B | 4 kambariai | 104.36 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
9A | 4 kambariai | 84.3 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
9B | 4 kambariai | 82.3 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
9C | 4 kambariai | 84.3 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
10A | 4 kambariai | 101.73 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
10B | 4 kambariai | 101.48 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
11B | 4 kambariai | 101.48 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
12A | 4 kambariai | 84 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
12B | 4 kambariai | 83 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
12C | 4 kambariai | 81.28 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
13A | 4 kambariai | 101.73 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
13B | 4 kambariai | 103.9 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
14A | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
14C | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
15A | 4 kambariai | 103.15 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
15B | 4 kambariai | 101.48 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
16A | 4 kambariai | 84 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
16B | 4 kambariai | 83 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
16C | 4 kambariai | 81.28 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
17A | 4 kambariai | 103.83 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
17B | 4 kambariai | 101.48 m2 | Š/R | Dalinė | Parduotas | |||
18A | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
18C | 4 kambariai | 81.28 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
19A | 4 kambariai | 101.73 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas | |||
19B | 4 kambariai | 101.48 m2 | P/V | Dalinė | Parduotas |
NORITE TAPTI VOKERIU?
SUSISIEKITE